Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме финансовой деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических средств
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 27208,7 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 25340 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 24604 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 27441 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
|---|---|---|
| 2024 | 30510,9 | 29643,6 |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации (Филиала) на 2025 год
