в Тюменской области
Приемная комиссия: 8 (3452) 217-800 многоканальный, 8 (904) 491-44-92

Вакантные места для приема (перевода)

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Гражданское право и процесс 1 Очная 0 0 0 20
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Гражданское право и процесс 2 Очная 0 0 0 9
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Гражданское право и процесс 3 Очная 0 0 0 13
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс 1 Очная 0 0 0 12
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс 1 Очно–заочная 0 0 0 28
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс 1 Заочная 0 0 0 38
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс 2 Очная 0 0 0 22
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс 2 Очно–заочная 0 0 0 27
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс 2 Заочная 0 0 0 28
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс 3 Очно–заочная 0 0 0 40
40.03.01 Юриспруденция Высшее бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс 3 Заочная 0 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 38.03.01 Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 Очно–заочная 0 0 0 22
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 38.03.01 Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 Заочная 0 0 0 28
38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 38.03.01 Экономика, Финансы и кредит 1 Заочная 0 0 0 28
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 38.03.02 Менеджмент, Менеджмент организации 1 Очная 0 0 0 25
38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 38.03.02 Менеджмент, Менеджмент организации 1 Очно-заочная 0 0 0 23
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная служба 1 Очная 0 0 0 28
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная служба 1 Очно-заочная 0 0 0 28